Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Visby AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 1,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Levide IF 18 14 2 2 62 12 50 44
2 Visby BoIS 18 13 4 1 68 18 50 43
3 IFK Visby 18 11 3 4 46 25 21 36
4 Fardhem Garda BK 18 11 1 6 40 29 11 34
5 FC Gute B 18 10 2 6 69 38 31 32
6 Fårösund GoIK 18 6 7 5 30 28 2 25
7 Visby AIK 18 5 2 11 32 53 -21 17
8 Hangvar SK 18 4 2 12 36 50 -14 14
9 Stenkyrka IF 18 3 1 14 8 56 -48 10
10 Dalhem IF 18 1 0 17 13 95 -82 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng