Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Visby AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 2,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Klintehamns IK 18 13 2 3 51 29 22 41
2 Visby BoIS B 18 12 1 5 68 31 37 37
3 Visby AIK B 18 8 2 8 50 52 -2 26
4 IFK Visby B 18 8 2 8 46 49 -3 26
5 Hangvar SK/Fårösund GoIK 18 6 5 7 52 48 4 23
6 IF Hansa-Hoburg 18 6 3 9 38 35 3 21
7 Levide IF B 18 1 3 14 35 96 -61 6
8 Väskinde AIS 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng